Champions League
| Giocatore | Squadra | Appearances | Cartellini Gialli | Cards per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Morten Hjulmand | Sporting | 10 | 5 | 0.5 |
| Nuno Mendes | Paris SG | 15 | 4 | 0.3 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 13 | 4 | 0.3 |
| Declan Rice | Arsenal | 13 | 4 | 0.3 |
| Martín Zubimendi | Arsenal | 13 | 4 | 0.4 |
| Maxi Araújo | Sporting | 11 | 4 | 0.4 |
| Konrad Laimer | Bayern München | 11 | 4 | 0.4 |
| Lamine Yamal | Barcelona | 10 | 4 | 0.4 |
| Aitor Paredes | Athletic | 7 | 4 | 0.6 |
| Álvaro Carreras | Real Madrid | 7 | 4 | 0.6 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Paris SG | 14 | 3 | 0.3 |
| Jonathan Tah | Bayern München | 14 | 3 | 0.2 |
| Michael Olise | Bayern München | 13 | 3 | 0.2 |
| Alexis Mac Allister | Liverpool | 12 | 3 | 0.3 |
| Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 11 | 3 | 0.3 |
| Marc Pubill | Atlético | 9 | 3 | 0.4 |
| Davinson Sánchez | Galatasaray | 9 | 3 | 0.3 |
| Micky van de Ven | Spurs | 8 | 3 | 0.4 |
| Pote | Sporting | 8 | 3 | 0.5 |
| Edmond Tapsoba | Leverkusen | 8 | 3 | 0.4 |
Powered by