Ligue 1
| Giocatore | Squadra | Appearances | Cartellini Gialli | Cards per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Adrien Thomasson | Lens | 32 | 11 | 0.4 |
| Maxime Lopez | Paris FC | 26 | 11 | 0.5 |
| Nathan Ngoy | Lille | 29 | 10 | 0.4 |
| Koffi Kouao | Metz | 27 | 10 | 0.4 |
| Ludovic Ajorque | Brest | 32 | 9 | 0.3 |
| Danny Namaso | Auxerre | 30 | 9 | 0.3 |
| Dayann Methalie | Toulouse | 28 | 9 | 0.4 |
| Benjamin André | Lille | 27 | 9 | 0.3 |
| Jordan Teze | Monaco | 33 | 8 | 0.3 |
| Lassine Sinayoko | Auxerre | 32 | 8 | 0.3 |
| Gideon Mensah | Auxerre | 30 | 8 | 0.3 |
| Simon Ebonog | Le Havre | 30 | 8 | 0.4 |
| Charlie Cresswell | Toulouse | 29 | 8 | 0.3 |
| Adama Camara | Paris FC | 29 | 8 | 0.3 |
| Aïssa Mandi | Lille | 29 | 8 | 0.3 |
| Aron Dønnum | Toulouse | 28 | 8 | 0.3 |
| Abdoulaye Faye | Lorient | 17 | 8 | 0.5 |
| Haris Belkebla | Angers | 33 | 7 | 0.2 |
| Cristian Cásseres | Toulouse | 31 | 7 | 0.2 |
| Yanis Zouaoui | Le Havre | 30 | 7 | 0.3 |
Powered by