Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Cartellini Gialli | Cards per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Marin Pongracic | Fiorentina | 35 | 12 | 0.4 |
| Jacobo Ramón | Como | 32 | 11 | 0.4 |
| Ylber Ramadani | Lecce | 37 | 10 | 0.3 |
| Antonio Caracciolo | Pisa | 35 | 10 | 0.3 |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | 34 | 10 | 0.4 |
| Roberto Gagliardini | Verona | 29 | 10 | 0.4 |
| Manuel Locatelli | Juventus | 36 | 9 | 0.3 |
| Gianluca Mancini | Roma | 36 | 9 | 0.3 |
| Danilo Veiga | Lecce | 36 | 9 | 0.3 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 32 | 9 | 0.3 |
| Mario Hermoso | Roma | 27 | 9 | 0.4 |
| Jean-Daniel Akpa Akpro | Verona | 22 | 9 | 0.5 |
| Máximo Perrone | Como | 36 | 8 | 0.3 |
| Adam Obert | Cagliari | 35 | 8 | 0.3 |
| Michel Aebischer | Pisa | 35 | 8 | 0.2 |
| Luca Ranieri | Fiorentina | 34 | 8 | 0.3 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 8 | 0.3 |
| Martin Frese | Verona | 31 | 8 | 0.3 |
| Giuseppe Pezzella | Cremonese | 31 | 8 | 0.3 |
| Tommaso Barbieri | Cremonese | 29 | 8 | 0.4 |
Powered by