Passes
Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Passes | Passes per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Locatelli | Juventus | 36 | 2805 | 84 |
| Luka Modric | Milan | 34 | 2219 | 70.9 |
| Pierre Kalulu | Juventus | 37 | 2197 | 60.2 |
| Máximo Perrone | Como | 36 | 2175 | 71.2 |
| Bryan Cristante | Roma | 37 | 2129 | 61.7 |
| Jacobo Ramón | Como | 32 | 2121 | 69.6 |
| Manuel Akanji | Inter | 33 | 2107 | 67.2 |
| Oumar Solet | Udinese | 35 | 2075 | 63.1 |
| Lloyd Kelly | Juventus | 35 | 2033 | 61 |
| Alessio Romagnoli | Lazio | 32 | 2001 | 67.5 |
| Johan Vásquez | Genoa | 36 | 1994 | 55.8 |
| Lucas da Cunha | Como | 36 | 1981 | 64.9 |
| Marten de Roon | Atalanta | 34 | 1942 | 64.6 |
| Marin Pongracic | Fiorentina | 35 | 1901 | 58.7 |
| Alessandro Bastoni | Inter | 28 | 1850 | 74 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | 33 | 1849 | 66.1 |
| Strahinja Pavlovic | Milan | 34 | 1848 | 58 |
| Stanislav Lobotka | Napoli | 32 | 1824 | 67.4 |
| Mario Gila | Lazio | 31 | 1820 | 66 |
| Nicolò Barella | Inter | 34 | 1760 | 62.5 |
Powered by