Player Shots
Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Shots | Shots per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | Como | 35 | 121 | 3.8 |
| Scott McTominay | Napoli | 33 | 101 | 3.3 |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 33 | 99 | 5 |
| Moise Kean | Fiorentina | 26 | 98 | 4.3 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 36 | 97 | 3.1 |
| Lautaro Martínez | Inter | 30 | 92 | 3.8 |
| Gift Orban | Verona | 28 | 85 | 3.8 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 35 | 82 | 3.5 |
| Giovanni Simeone | Torino | 32 | 79 | 3.2 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 35 | 75 | 2.7 |
| Marcus Thuram | Inter | 29 | 74 | 3.5 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 37 | 73 | 2.2 |
| Francisco Conceição | Juventus | 31 | 73 | 3.1 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 36 | 72 | 2.5 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 72 | 2.9 |
| Armand Laurienté | Sassuolo | 38 | 71 | 2.4 |
| Donyell Malen | Roma | 18 | 70 | 4.3 |
| Tasos Douvikas | Como | 38 | 66 | 2.6 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 38 | 66 | 2.5 |
| Vítinha | Genoa | 35 | 65 | 2.6 |
Powered by