Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Cartellini Rossi |
|---|---|---|---|
| Wesley | Roma | 30 | 2 |
| Mariano Troilo | Parma | 21 | 2 |
| Pierre Kalulu | Juventus | 37 | 1 |
| Andrea Cambiaso | Juventus | 36 | 1 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 36 | 1 |
| Mikael Ellertsson | Genoa | 36 | 1 |
| Ismaël Koné | Sassuolo | 35 | 1 |
| Adam Obert | Cagliari | 35 | 1 |
| Amin Sarr | Verona | 34 | 1 |
| Nemanja Matic | Sassuolo | 34 | 1 |
| Luca Ranieri | Fiorentina | 34 | 1 |
| Marten de Roon | Atalanta | 34 | 1 |
| Zeki Çelik | Roma | 34 | 1 |
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 33 | 1 |
| Adam Marusic | Lazio | 33 | 1 |
| Fikayo Tomori | Milan | 33 | 1 |
| Lameck Banda | Lecce | 32 | 1 |
| Jacobo Ramón | Como | 32 | 1 |
| Alessio Romagnoli | Lazio | 32 | 1 |
| Idrissa Touré | Pisa | 32 | 1 |
Powered by