Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Fouls Won | Fouls Won per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Marco Palestra | Cagliari | 37 | 108 | 3.2 |
| Mattia Zaccagni | Lazio | 26 | 82 | 3.5 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 35 | 80 | 2.9 |
| Scott McTominay | Napoli | 33 | 73 | 2.4 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 37 | 71 | 2.1 |
| Nicolò Cambiaghi | Bologna | 28 | 71 | 4.2 |
| Vítinha | Genoa | 35 | 68 | 2.7 |
| Matteo Cancellieri | Lazio | 30 | 67 | 3.5 |
| Fabiano Parisi | Fiorentina | 23 | 66 | 3.9 |
| Alexis Saelemaekers | Milan | 35 | 64 | 2.1 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 61 | 2.4 |
| Adrián Bernabé | Parma | 32 | 61 | 2.2 |
| Ylber Ramadani | Lecce | 37 | 59 | 1.7 |
| Mandela Keita | Parma | 37 | 57 | 1.7 |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 32 | 57 | 2.1 |
| Wesley | Roma | 30 | 57 | 2.1 |
| Gustav Isaksen | Lazio | 30 | 57 | 3.2 |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 36 | 56 | 1.9 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 36 | 56 | 1.8 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 38 | 55 | 2.1 |
Powered by