Player Shots on Target
Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Tiri in Porta | Shots per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Nico Paz | Como | 35 | 48 | 1.5 |
| Kenan Yildiz | Juventus | 36 | 40 | 1.3 |
| Lautaro Martínez | Inter | 30 | 39 | 1.6 |
| Scott McTominay | Napoli | 33 | 34 | 1.1 |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 33 | 34 | 1.7 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 35 | 32 | 1.1 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 35 | 31 | 1.3 |
| Donyell Malen | Roma | 18 | 31 | 1.9 |
| Tasos Douvikas | Como | 38 | 30 | 1.2 |
| Andrea Pinamonti | Sassuolo | 36 | 30 | 1 |
| Marcus Thuram | Inter | 29 | 29 | 1.4 |
| Giovanni Simeone | Torino | 32 | 28 | 1.1 |
| Gift Orban | Verona | 28 | 28 | 1.2 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 38 | 27 | 1 |
| Giovane | Verona | 33 | 27 | 1.3 |
| Moise Kean | Fiorentina | 26 | 27 | 1.2 |
| Armand Laurienté | Sassuolo | 38 | 26 | 0.9 |
| Rasmus Højlund | Napoli | 33 | 25 | 0.8 |
| Keinan Davis | Udinese | 30 | 25 | 1.1 |
| Christian Pulisic | Milan | 30 | 25 | 1.4 |
Powered by