Serie A
| Giocatore | Squadra | Appearances | Falli | Fouls per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| Mateo Pellegrino | Parma | 37 | 87 | 2.6 |
| Gianluca Mancini | Roma | 36 | 71 | 2.1 |
| Marin Pongracic | Fiorentina | 35 | 69 | 2.1 |
| Santiago Pierotti | Lecce | 37 | 67 | 2.3 |
| Bryan Cristante | Roma | 37 | 63 | 1.8 |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 62 | 2.5 |
| Manuel Locatelli | Juventus | 36 | 55 | 1.6 |
| Antoine Bernede | Verona | 32 | 55 | 2.1 |
| Nico Paz | Como | 35 | 53 | 1.7 |
| Cesare Casadei | Torino | 33 | 52 | 2.4 |
| Alessandro Buongiorno | Napoli | 33 | 50 | 1.8 |
| Giuseppe Pezzella | Cremonese | 31 | 49 | 1.7 |
| Lautaro Martínez | Inter | 30 | 47 | 1.9 |
| Manu Koné | Roma | 29 | 47 | 1.7 |
| Saúl Coco | Torino | 35 | 46 | 1.3 |
| Martin Frese | Verona | 31 | 46 | 1.7 |
| Danilo Veiga | Lecce | 36 | 45 | 1.3 |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 36 | 45 | 1.5 |
| Michel Aebischer | Pisa | 35 | 45 | 1.4 |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 33 | 45 | 2.3 |
Powered by