Europa League
| Squadra | Played | Cartellini Gialli | Average per game | Next fixture |
|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 16 | 44 | 2.8 | |
| Braga | 20 | 38 | 1.9 | |
| Fenerbahçe | 10 | 35 | 3.5 | |
| Celta | 14 | 31 | 2.2 | |
| Betis | 12 | 31 | 2.6 | |
| Midtjylland | 16 | 29 | 1.8 | |
| Ferencváros | 12 | 29 | 2.4 | |
| Porto | 12 | 28 | 2.3 | |
| PAOK | 14 | 27 | 1.9 | |
| Bologna | 14 | 27 | 1.9 | |
| Nottm Forest | 16 | 25 | 1.6 | |
| FCSB | 12 | 25 | 2.1 | |
| Stuttgart | 12 | 25 | 2.1 | |
| Aston Villa | 15 | 24 | 1.6 | |
| Utrecht | 14 | 24 | 1.7 | |
| Ludogorets | 12 | 24 | 2 | |
| Freiburg | 15 | 23 | 1.5 | |
| Genk | 14 | 23 | 1.6 | |
| Crvena zvezda | 10 | 23 | 2.3 | |
| Plzeň | 10 | 23 | 2.3 |
Powered by