Chances Created
Bundesliga
| Giocatore | Squadra | Appearances | Occasioni Create | Chances per 90 mins |
|---|---|---|---|---|
| David Raum | Leipzig | 30 | 96 | 3.4 |
| Romano Schmid | Bremen | 34 | 89 | 2.7 |
| Michael Olise | Bayern München | 32 | 79 | 3.1 |
| Alejandro Grimaldo | Leverkusen | 29 | 70 | 2.5 |
| Luis Díaz | Bayern München | 32 | 65 | 2.4 |
| Christian Eriksen | Wolfsburg | 31 | 64 | 2.4 |
| Nadiem Amiri | Mainz 05 | 26 | 63 | 2.7 |
| Vladimír Coufal | Hoffenheim | 34 | 59 | 1.8 |
| Yan Diomande | Leipzig | 33 | 56 | 2 |
| Arijon Ibrahimovic | Heidenheim | 32 | 56 | 2.3 |
| Julian Ryerson | Dortmund | 31 | 56 | 2.2 |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 29 | 56 | 2.2 |
| Angelo Stiller | Stuttgart | 34 | 55 | 1.8 |
| Christopher Trimmel | Union Berlin | 29 | 53 | 2.6 |
| Wouter Burger | Hoffenheim | 30 | 51 | 1.9 |
| Jakub Kaminski | Köln | 34 | 50 | 1.5 |
| Aleix García | Leverkusen | 33 | 50 | 1.7 |
| Chris Führich | Stuttgart | 33 | 48 | 2.5 |
| Danel Sinani | St. Pauli | 30 | 46 | 2 |
| Bazoumana Touré | Hoffenheim | 30 | 45 | 1.7 |
Powered by